校外实习代表性基地一览表
| 序号 | 校外实习基地名称 | 面向专业 |
| 1 | 奇安信科技集团股份有限公司 | 物联网、计算机、软件、大数据专业 |
| 2 | 北京汽车集团有限公司 | 车辆工程 |
| 3 | 绿盟科技集团股份有限公司 | 计算机科学与技术专业 |
| 4 | 中国电子技术标准研究院 | 软件、大数据专业 |
| 5 | 中国信息通信研究院 | 计算机专业 |
| 6 | 北京金蝶管理软件有限公司 | 软件、大数据专业 |
| 7 | 神州数码系统集成服务有限公司 | 软件、大数据专业 |
| 8 | 亚信科技(中国)有限公司 | 软件、大数据专业 |
| 9 | 北京中软国际教育科技股份有限公司 | 软件、大数据专业 |
| 10 | 北京世纪互联宽带数据中心有限公司 | 计算机科学与技术 |
| 11 | 北京软通动力教育科技有限公司 | 物联网、计算机、软件、大数据专业 |
| 12 | 北京蔚来汽车销售有限公司 | 车辆工程 |
| 13 | 北京洋浦伟业科技发展有限公司(梆梆安全) | 软件、大数据专业 |
| 14 | 上海问问网络科技有限公司 | 物联网、人工智能专业 |
| 15 | 博思智科技术(北京)有限公司 | 物联网、计算机、软件、大数据专业 |
| 16 | 龙芯中科技术股份有限公司 | 物联网、计算机、软件、大数据专业 |
| 17 | 北京国网电力技术股份有限公司 | 物联网、人工智能专业 |
| 18 | 北京源航咨询管理有限公司 | 车辆、机电专业 |
| 19 | 北京北方新宇信息技术有限公司 | 软件、大数据专业 |
| 20 | 北京慧点科技有限公司 | 软件、大数据专业 |
| 21 | 新维畅想数字科技(北京)有限公司 | 物联网、人工智能专业 |
| 22 | 河北人通科技有限公司 | 计算机科学与技术 |
| 23 | 思创汇科数字科技(北京)有限公司 | 软件、大数据专业 |
| 24 | 中友四达(北京)科技有限公司 | 计算机科学与技术专业 |
| 25 | 北京利铭创新电信工程有限公司 | 计算机科学与技术专业 |
| 26 | 北京清能智航科技有限公司 | 物联网、人工智能专业 |
| 27 | 北京数智元宇科技有限公司 | 计算机科学与技术专业 |
| 28 | 北京星辰艺雅文化传媒有限公司 | 计算机科学与技术专业 |
| 29 | 北京云航科技有限公司 | 计算机科学与技术专业 |
| 30 | 首都师范大学附属中学(通州校区) | 计算机科学与技术专业 |
| 31 | 北京捌比特商贸有限公司 | 计算机科学与技术专业 |
| 32 | 北京特思迪半导体设备有限公司 | 车辆专业 |
| 33 | 北京奇虎科技有限公司 | 计算机科学与技术专业 |
| 34 | 深圳市图灵信奥科技有限公司 | 软件、大数据专业 |
| 35 | 北京中测安华科技有限公司 | 软件、大数据专业 |
| 36 | 北京睿客邦科技有限公司 | 软件、大数据专业 |
| 37 | 苏州棱镜七彩信息科技有限公司 | 计算机科学与技术专业 |
| 38 | 北京天寻精仪科技有限公司 | 车辆、机电专业 |
| 39 | 北京高校邦数字科技有限公司 | 软件、大数据专业 |
| 40 | 北京奶油杨桃文化科技有限公司 | 计算机科学与技术专业 |
| 41 | 北京畅游时空软件技术有限公司 | 软件、大数据专业 |
| 42 | 南京亚信软件有限公司 | 软件、大数据专业 |
| 43 | 北京神州新桥科技有限公司 | 计算机科学与技术专业 |
| 44 | 北京商海文天科技发展有限公司 | 计算机科学与技术专业 |
| 45 | 芯无线(北京)通信技术有限公司 | 物联网、人工智能专业 |
| 46 | 迅睿达科技(北京)有限公司 | 软件、大数据专业 |
| 47 | 北京博华安创科技有限公司 | 计算机科学与技术专业 |
| 48 | 致诺(上海)广告有限公司 | 计算机科学与技术专业 |
| 49 | 北京中泰伟业消防设备技术有限公司 | 车辆、机电专业 |
| 50 | 北京中港国信科技有限公司 | 计算机科学与技术专业 |
| 51 | 北京深维科技有限公司 | 物联网、计算机学与技术、软件、大数据专业 |
| 52 | 北京观安信息技术有限公司 | 物联网、计算机、软件、大数据专业 |
| 53 | 北京时代凌宇科技股份有限公司 | 物联网专业 |
| 54 | 北京时代凌宇信息技术有限公司 | 物联网专业 |
| 55 | 中漫银石(北京)文化发展有限公司 | 车辆、机电专业 |
| 56 | 北京水滴科技集团有限公司 | 软件、大数据专业 |
| 57 | 北京乐研科技有限公司 | 物联网、人工智能专业 |
| 58 | 北京中百信信息技术股份有限公司 | 计算机科学与技术 |
| 59 | 北京机枢科技有限责任公司 | 机械电子工程专业 |
| 60 | 北京市电信工程局有限公司 | 物联网、人工智能专业 |
| 61 | 北一大隈(北京)机床有限公司 | 机械电子工程 |
| 62 | 北京日扬弘创智能装备有限公司 | 计算机科学与技术专业 |
| 63 | 北京海翔博瑞文化发展有限公司 | 物联网、人工智能专业 |
| 64 | 北京航天极光科技有限公司 | 物联网、人工智能专业 |
| 65 | 北京九耀商贸有限公司 | 物联网、人工智能专业 |
| 66 | 北京乐问文化科技有限公司 | 物联网、人工智能专业 |
| 67 | 北京龙软科技股份有限公司徐州分公司 | 物联网、人工智能专业 |
| 68 | 北京星网联达科技有限公司 | 物联网、人工智能专业 |
| 69 | 和昊元(北京)科技有限公司 | 物联网、人工智能专业 |
| 70 | 河南省郑亿建筑劳务有限公司 | 物联网、人工智能专业 |
| 71 | 湖南省恰到好处创业服务有限公司 | 物联网、人工智能专业 |
| 72 | 环境在线(北京)国际旅行社有限公司 | 物联网、人工智能专业 |
| 73 | 山东九鼎供热工程有限公司 | 物联网、人工智能专业 |
| 74 | 安信居(北京)科技有限公司 | 物联网、人工智能专业 |
| 75 | 北京易凯联讯科技有限公司 | 软件、大数据专业 |
| 76 | 世丰智业(北京)机器人有限公司 | 物联网、人工智能专业 |
| 77 | 北京长星路通实验仪器有限公司 | 物联网、人工智能专业 |
| 78 | 比合科技(北京)有限公司 | 物联网、人工智能专业 |
| 79 | 福建省奥克兰光电科技有限公司 | 物联网、人工智能专业 |
| 80 | 福建省福泽山水贸易有限公司 | 物联网、人工智能专业 |










